Тумандаги умумтаълим мактаблари ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
кўрсаткичлаР | Сони |
Умумтаълим мактаблари | 57 |
Шундан:- иқтидорли болалар мактаб-интернати | 2 |
Ўқувчилар сони | 33615 |
-1-4-синфлар (синф сони 500 та) | 13750 |
-5-9-синфлар (синф сони 585 та) | 15756 |
-10-11-синфлар (синф сони 179 та) | 4109 |
Ихисослаштирилган синфлар мавжуд мактаблар (1-,6-,8-,11-,30-, 33-,43-,44-,45-,47-,48-,50-,53-мактаблар) | 13 |
улардаги синфлар сони | 74 |
жалб этилган ўқувчилар сони | 2189 |
Куни узайтирилган гуруҳлар ташкил этилган мактаблар | |
– улардаги гуруҳлар сони | |
– улардаги ўқувчилар сони | |
Спорт секциялари (490 та) | 11760 |
Фан тўгараклари (1680 та) | 32550 |
Касб танлаш тўгараклари (143) | 2834 |
Умумтаълим мактабларида жами педагог ходимлар | 2755 |
Маълумоти бўйича: – олий | 2493 |
– тугалланмаган олий | 54 |
– ўрта махсус | 208 |
Тоифалари бўйича: – олий | 193 |
– биринчи тоифали | 574 |
– иккинчи тоифали | 623 |
– мутахассис | 1365 |
Олийгохларни битириб келган ёш мутахассислар | 27 |
Тумандаги умумтаълим мактабларининг моддий-техника базаси ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
кўрсаткичлаР | Сони |
– замонавий бинолар сони | 49 |
– мослаштирилган бинолар сони | 9 |
– улардаги жами ўқувчи ўринлари сони | 29715 |
– газлаштирилган | 0 |
– телефон алоқаси мавжуд | 56 |
– ичимлик суви | 48 |
– фаоллар зали | 27 |
– спорт зали | 50 |
– спорт майдонлари:- баскетбол | 27 |
-волейбол | 42 |
– футбол | 40 |
– қул тўпи | 26 |
Тумандаги мактабдан ташқари “Баркамол авлод болалар мактаби” таълим муассасаси ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
кўрсаткичлаР | Сони |
Мактабдан ташқари таълим муассасалари сони | 1 |
– тўгараклар тури | 30 |
– тўгараклар сони | 228 |
– жалб этилган ўқувчилар сони | 2280 |
Давлат умуммиллий дастури асосида тумандаги
мактабларда қурилиш-таъмирлаш ишлари ҳақида
М А Ъ Л У М О Т Л А Р
ТР | Йиллар | Янги қурилиш | Капитал реконстркуция | Капитал таъмирлаш | Жорий таъмирлаш | Жами |
1 | 2004 йил | – | 1-мактаб | – | 1 | |
2 | 2005 йил | 4-,20-мактаб | 3-,19-,43-,51-мактаб | 18 | 7 | |
3 | 2006 йил | 14-мактаб | 6-,9-,12-,29-,32-,47-,52-мактаб | 33-,35 | 10 | |
4 | 2007 йил | 27-,34-мактаб | 5-,7-,11-,16-,21-,26-,48-,53-мактаб | 25 | 11 | |
5 | 2008 йил | 23-,36-,39-мактаб | 2-,8-,28-,30-31,-38-,40-44,-49 | – | 12 | |
6 | 2009 йил | 10-,17-,37-,42-,50-мактаб | 13-,15-,22-,24-,41-,46-, 5-ИМИ, | – | 13 | |
7 | 2011 йил | 45-мактаб | 1 | |||
8 | 2012 йил | 2 | 2 | |||
9 | 2013 йил | 33-мактаб | 1 | |||
10 | 2014 йил | 1 | 1 | |||
11 | 2016 йил | 1 | 1 | |||
12 | 2017 йил | 3-мактаб | 1 | |||
13 | 2018 йил | 12-,19-,35-мактаб | 3 | |||
14 | 2019 йил | 40-мактаб | 9-,26-,31-,39-,48-,53 | 7 | ||
15 | 2020 йил | 13-,46-мактаб | 25-мактаб | 3 | ||
16 | 2021 йил | Янги 55-мактаб | 18-,22-,50-мактаб | 10-,27-мактаб | 6 | |
Жами: | 5 | 20 | 50 | 4 | 80 |
Болалар спорт жамғармаси маблағлари хисобидан қурилган объектлар
№ | Йиллар | Объект номи | Иншоат тури | Суммаси (млн сўм) |
1 | 2012 йил | 2-мактаб | Спорт зал | 421.0 |
2 | 2013 йил | 3-мактаб | Спорт зал | 473.0 |
3 | 2014 йил | 41-мактаб | Спорт зал | 521.0 |
4 | 2014 йил | 15-БУСМ | Спорт мажмуаси | 1803.0 |
5 | 2015 йил | 5-ДИМИ | Спорт зал | 588,0 |
6 | 2016 йил | 15 мактаб | Спорт зал | 700.0 |
7 | 2017 йил | 44-мактаб | Спорт зал | 444,0 |
Давлат унвонлари олган ўқитувчилар ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
Унвонлар | Нафар |
Ўзбекисон Ҳалқ ўқитувчиси | 1 |
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган халқ таълими ходими | 1 |
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси | 1 |
Халқ таълими аълочиси | 54 |
Жами | 58 |
Давлат мукофотлари олган ўқитувчилар ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
Орден ва медаллар | Нафар |
“Эл-юрт ҳурмати” ордени | 2 |
“Меҳнат –шуҳрати” ордени | 2 |
“Соғлом авлод учун” ордени | 2 |
“Дўстлик” ордени | 1 |
“Шуҳрат” медали | 15 |
Жами | 22 |
2021-2022 ўқув йилида ўқувчиларни дарсликлар
билан таъминланиши ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
Дарсликлар | Номда | Комплект | Дона |
Туман бўйича дарслик билан таъминланиши | 357 | 37341 | 1537607 |
Мактабларда мавжуд бадиий адабиётлар | 48321 | 81620 | |
Кам таъминланганларга берилган дарслик | 212 | 1917 | 406404 |
1- синфлар дарслиги | 24 | 3518 | 84432 |
2-синфлар ижара дарслиги | 22 | 3665 | 80630 |
3-синфлар ижара дарслиги | 22 | 3482 | 76604 |
4-синфлар ижара дарслиги | 26 | 3567 | 92742 |
5-синфлар ижара дарслиги | 30 | 3501 | 105030 |
6-синфлар ижара дарслиги | 34 | 3084 | 104856 |
7-синфлар ижара дарслиги | 37 | 3094 | 114478 |
8-синфлар ижара дарслиги | 51 | 3430 | 174930 |
9-синфлар ижара дарслиги | 35 | 3475 | 121625 |
10-синфлар ижара дарслиги | 36 | 2111 | 75996 |
11-синфлар ижара дарслиги | 40 | 2497 | 99880 |
Тумандаги умумтаълим мактабларини компьютер
техникалари билан таъминланиши ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
№ | Ҳудудлар | Кўрсаткичлари | Шаҳар мактаб ларида | Қишлоқ мактаб ларида | Жами шаҳар ва қишлоқ мактабларида | Битта синфда ўртача компьютерлар сони |
1 | 1-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
2 | 2-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
3 | 3-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
4 | 4-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 26 | 26 | 13 | |||
5 | 5-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 13 | 13 | 13 | |||
6 | 6-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 24 | 24 | 12 | |||
7 | 7-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 17 | 17 | 17 | |||
8 | 8-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 31 | 31 | 15 | |||
9 | 9-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 28 | 28 | 14 | |||
10 | 10-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 26 | 26 | 13 | |||
11 | 11-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 16 | 16 | 16 | |||
12 | 12-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 17 | 17 | 17 | |||
13 | 13-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
14 | 14-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 12 | 12 | 12 | |||
15 | 15-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
16 | 16-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 35 | 35 | 18 | |||
17 | 17-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
18 | 18-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
19 | 19-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 29 | 29 | 15 | |||
20 | 20-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 16 | 16 | 13 | |||
21 | 21-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 30 | 30 | 15 | |||
22 | 22-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
23 | 23-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
24 | 24-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
25 | 25-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 29 | 29 | 15 | |||
26 | 26-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 31 | 31 | 16 | |||
27 | 27-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 30 | 30 | 15 | |||
28 | 29-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 28 | 28 | 14 | |||
29 | 30-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
30 | 31-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
31 | 32-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 13 | 13 | 13 | |||
32 | 33-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 28 | 28 | 14 | |||
33 | 34-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 13 | 13 | 13 | |||
34 | 35-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
35 | 36-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 16 | 16 | 16 | |||
36 | 37-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
37 | 38-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
38 | 39-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
39 | 40-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
40 | 41-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
41 | 42-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
42 | 43-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 26 | 26 | 13 | |||
43 | 44-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
44 | 45-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
45 | 46-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
46 | 47-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 24 | 24 | 12 | |||
47 | 48-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 16 | 16 | 16 | |||
48 | 49-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 31 | 31 | 16 | |||
49 | 50-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
50 | 51-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 13 | 13 | 13 | |||
51 | 52-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 29 | 29 | 15 | |||
52 | 53-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 16 | 16 | 16 | |||
53 | 54-мактаб | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 31 | 31 | 16 | |||
54 | 5-ДИМИ | Информатика кабинетлар сони | 1 | 1 | ||
улардаги иш жойлари сони | 15 | 15 | 15 | |||
55 | 20-ДИМИ | Информатика кабинетлар сони | 2 | 2 | ||
улардаги иш жойлари сони | 32 | 32 | 16 | |||
Туман бўйича | Информатика кабинетлар сони | 55 | 19 | 74 | ||
улардаги иш жойлари сони | 802 | 284 | 1086 | 15 |
Чортоқ туманидаги таълим муассасаларида спорт
иншоотлари ва уларда шуғулланувчилар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Т/р | Спорт зал | спорт майдонлари | мавжуд инвентарлар | Спорт тўгарагидаги шуғулланувчилар сони | Мусобақалардаги иштироки | Совриндор лар | |||||||
9х18 | 12х24 | секция сони | Жами шуғулланувчилар | қизлар | Туман | вилоят | Республика | Вилоят | Республика | ||||
1 | 1-4-6-8-9-10-11-12-14-16-19-20-23-27-29-31-33-34-37-40-45-46-48-50 хаммаси 24 та | 2-3-5-7-15-16-18-21-22-24-25-26-28-30-33-35-39-41-42-43-44-47-52-53-54-55 хаммаси 26 та | 141 | 32 турда, 48 фоиз 564 дона | 490 | 11760 | 5690 | 13112/6438 | 728/ 392 | 116/44 | 84/ 36 | 55 / 24 | |
Тумандаги таълим муассасаларини куз-қиш
мавсумига тайёрлаш ҳақида
М А Ъ Л У М О Т Л А Р
Муассасалар | Сони | Иситиш тури | Ёқилғи тури | |||
Марказ лашган | қозон хона | печка | газ | Кўмир | ||
Умумтаълим мактаблари | 57 | 218 | 0 | 0 | 57 | |
Халк таълими булимии | 1 | 1 | 1 | |||
Баркамол авлод маркази | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Жами: | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
Қозон турлари | Печ турлари | Кўмир режаси | ||||
Универсал-6 | УВК | JSM | АКС | КВМ ,КВВ,КВУ,КВТ | Бур жуйка | (тонна) |
3 | 163 | 10 | 15 | 41 | 0 | 3924 |
0 | 1 | 0 | 33 | |||
0 | 2 | 0 | 30 | |||
3 | 166 | 10 | 15 | 41 | 0 | 3988 |
Методик ишлар ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
Турлари | Режа | Бажарилиши |
Педагог ходимлар малакасини ошириш | 457 | 512 |
– республика малака ошириш курси | 24 | 24 |
– вилоят малака ошириш курси | 487 | 513 |
Илғор иш тажрибаларини оммалаштириш | 20 | 24 |
– Республика миқёсида | – | – |
– вилоят миқёсида | 2 | 6 |
– туман миқёсида | 18 | 18 |
Ўқув-семинарлар ташкиллаш | 22 | 30 |
– Республика миқёсида | 0 | 0 |
– вилоят миқёсида | 4 | 6 |
– туман миқёсида | 18 | 24 |
Устоз-шогирд мактаблари | 33 | 33 |
-устоз ўқитувчилар сони | 33 | 33 |
-шогирд ўқитувчилар сони | 98 | 98 |
-Маҳорат мактаблари | 18 | 18 |
– Маҳорат мактаби ўқитувчи сони | 17 | 17 |
– вилоят босқичида | 1 | 1 |
– туман босқичида | 17 | 17 |
– Замонавий аълим муассасаси | 2 | 2 |
– Мнавацион тажриба-синов муассасаси | 2 | 2 |
– Методист ўқитувчилар мактаби | 17 | 17 |
Халқ хўжалиги режаси ва унинг бажарилиши ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
2021 й 6 сентябр холтига
Турлари | Режа | Бажарилиши | % |
1-синфга қабул | 3403 | 3403 | 100 |
9-синф битирувчилари | 2627 | 2627 | 100 |
11-синф битирувчилари | 2567 | 2567 | 100 |
Чортоқ туман халқ таълими бўлимига қарашли мактабларни 2021 йилда
11 синфини тамомлаган ўқувчилар ҳақида
М А Ъ Л У М О Т
Турлари | Ўқувчи сони (нафар) |
11-синфни тамомлаган ўқувчи сони | 2567 |
Шундан : | |
Олий таъим муассасаларига ўқишга кирганлар сони | 733 |
Ишга жойлашганлар сони | 249 |
Чет элга ишлашга кетганлар сони | 88 |
Уй бекаси (турмушга чиқанлар) сони | 8 |
Харбий хизматга жалб этилган сони | 17 |
Вафот этди сони | 3 |
Ишсизлар сони | 115 |
Бошқа (хунармадликка шогирд, талабаликка ўқув курсида) сони | 1245 |
Чортоқ туманидаги умумий ўрта таълим мактабларида 2022 йил 6 январ холатига | |||||
№ | Мактаб раками | Уларнинг қуввати | Жами 1-11-синф ўқувчилар сони | Жами 1-11-синф қизлар | Коэффицент |
1 | 1-мактаб | 624 | 1133 | 608 | 1,82 |
2 | 2-мактаб | 580 | 666 | 344 | 1,15 |
3 | 3-мактаб | 540 | 995 | 549 | 1,84 |
4 | 4-мактаб | 210 | 192 | 115 | 0,91 |
5 | 5-мактаб | 422 | 363 | 209 | 0,86 |
6 | 6-мактаб | 960 | 902 | 470 | 0,94 |
7 | 7-мактаб | 422 | 597 | 308 | 1,41 |
8 | 8-ИДУМ | 900 | 912 | 455 | 1,01 |
9 | 9-мактаб | 624 | 743 | 392 | 1,19 |
10 | 10-мактаб | 750 | 648 | 321 | 0,86 |
11 | 11-ИДУМ | 624 | 872 | 440 | 1,4 |
12 | 12-мактаб | 470 | 549 | 285 | 1,17 |
13 | 13-мактаб | 360 | 365 | 155 | 1,01 |
14 | 14-мактаб | 200 | 209 | 107 | 1,05 |
15 | 15-мактаб | 320 | 281 | 128 | 0,88 |
16 | 16-мактаб | 720 | 516 | 264 | 0,72 |
17 | 17-мактаб | 360 | 569 | 305 | 1,58 |
18 | 18-мактаб | 600 | 485 | 218 | 0,81 |
19 | 19-мактаб | 700 | 691 | 367 | 0,99 |
20 | 20-мактаб | 250 | 274 | 139 | 1,1 |
21 | 21-мактаб | 514 | 676 | 298 | 1,32 |
22 | 22-мактаб | 740 | 803 | 368 | 1,09 |
23 | 23-мактаб | 300 | 366 | 175 | 1,22 |
24 | 24-мактаб | 360 | 647 | 338 | 1,8 |
25 | 25-мактаб | 804 | 973 | 480 | 1,21 |
26 | 26-мактаб | 540 | 510 | 272 | 0,94 |
27 | 27-мактаб | 240 | 372 | 192 | 1,55 |
28 | 28-мактаб | 540 | 1063 | 382 | 1,97 |
29 | 29-мактаб | 624 | 328 | 171 | 0,53 |
30 | 30-мактаб | 422 | 649 | 313 | 1,54 |
31 | 31-мактаб | 640 | 495 | 245 | 0,77 |
32 | 32-мактаб | 230 | 180 | 93 | 0,78 |
33 | 33-мактаб | 834 | 1146 | 606 | 1,37 |
34 | 34-мактаб | 300 | 289 | 148 | 0,96 |
35 | 35-мактаб | 300 | 256 | 125 | 0,85 |
36 | 36-мактаб | 180 | 347 | 162 | 1,93 |
37 | 37-мактаб | 200 | 401 | 181 | 2,01 |
38 | 38-мактаб | 270 | 180 | 81 | 0,67 |
39 | 39-мактаб | 400 | 454 | 241 | 1,14 |
40 | 40-мактаб | 1150 | 2045 | 768 | 1,78 |
41 | 41-мактаб | 450 | 445 | 230 | 0,99 |
42 | 42-мактаб | 580 | 683 | 385 | 1,18 |
43 | 43-мактаб | 720 | 738 | 383 | 1,03 |
44 | 44-мактаб | 216 | 372 | 219 | 1,72 |
45 | 45-мактаб | 510 | 805 | 394 | 1,58 |
46 | 46-мактаб | 780 | 613 | 308 | 0,79 |
47 | 47-мактаб | 960 | 999 | 505 | 1,04 |
48 | 48-ИДУМ | 960 | 1110 | 605 | 1,16 |
49 | 49-мактаб | 220 | 231 | 89 | 1,05 |
50 | 50-мактаб | 410 | 314 | 165 | 0,77 |
51 | 51-мактаб | 220 | 252 | 138 | 1,15 |
52 | 52-мактаб | 900 | 678 | 334 | 0,75 |
53 | 53-ДИУМ | 730 | 1067 | 508 | 1,46 |
54 | 54-мактаб | 705 | 209 | 101 | 0,3 |
55 | 55-мактаб | 330 | 192 | 86 | 0,58 |
56 | 5 -ДИМИ | 300 | 498 | 176 | 1,66 |
57 | 20-ДИМИ | 500 | 267 | 115 | 0,53 |
Жами | 29715 | 33615 | 16559 | 1,13 |