Наманган вилояти Чорток туманидаги 3-сонли мактаб тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Т/р | Кўрсаткичлар | Маълумотлар | |
1 | Директорнинг Ф.И.Ш. тайинланган санаси | Паттаев Неъматжон Абдуганиевич 2014 йил 6 июндан | |
2 | Мактабнинг қурилган йили | 1 бино 2017 йил 2 бино1971 йил | |
3 | Дастур асосида таъмирланган йили ва тури | 2017 йил капитал таъмир | |
4 | Сектор рақами | 2-сектор (туман прокурори) | |
5 | Жойлашган ҳудуд (шаҳар, туман маркази, қишлоқ, олис ҳудуд) | Туман маркази (туман марказидан 3 км) | |
6 | Мактабнинг юридик манзили (маҳалласи) | Чорток тумани Нурафшон МФЙ Султон Саид кўчаси 3-уй | |
7 | Телефон рақами (иш ва мабил) | +99899-322-6902 | |
8 | Мактаб мақоми (умумий ўрта таълим /ихтисослашган / кам камплектли) | Умумий урта таълим мактаби | |
9 | Ўқувчи ўрни (қуввати) | 540 ўринли | |
10 | Коэффициенти | 1.84 | |
11 | Таълим тили (ўзбек/рус/қорақалпоқ ва бошқа) | Ўзбек | |
12 | Ўқувчилар сони | 994 нафар (шундан қизлар 547 нафар) | |
Ўзбек синфдаги ўқувчилар сони | 994 нафар | ||
Рус синфдаги ўқувчилар сони | 0 нафар | ||
13 | Синфлар сони | 32 та | |
Ўзбек синфлар сони | 32 та | ||
Рус синфлар сони | 0 та | ||
ва бошқа синфлар | – | ||
14 | Навбатлилиги (сменаси) | икки сменали | |
I-сменадаги ўқувчилар сони | 500 нафар | ||
II-сменадаги ўқувчилар сони | 494 нафар | ||
15 | Қайси чет тили ўқитилади (инглиз/немис/француз) | Инглиз тили | |
16 | Педагог ходимлар сони | 74 нафар | |
Шундан, олий маълумоти | 67 нафар | ||
Ўрта махсус маълумотли | 7 нафар | ||
17 | Тоифаси бўйича | ||
Олий тоифали | 4 нафар | ||
I-тоифа | 9 нафар | ||
II-тоифа | 18 нафар | ||
мутахассис | 43 нафар | ||
18 | Чет тили ва бошқа фанлардан сертификатга эга ўқитувчилар сони | 0 нафар | |
19 | 11-синф битирувчилар сони | 56 нафар | |
ОТМга кирганлар сони | 16 нафар (28,6%, сариқ мактаб) | ||
ОТМга киришнинг ўртача балли | 73,77 балл | ||
МОДДИЙ-ТЕХНИК БАЗАСИ | |||
20 | Махсус фан хоналари | физика | Мавжуд |
кимё | Мавжуд | ||
биология | Мавжуд эмас | ||
меҳнат хонаси (қиз болалар учун) | мавжуд эмас | ||
меҳнат хонаси (ўғил болалар учун) | мавжуд эмас | ||
21 | Спорт зали ҳолати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | Яхши | |
22 | Кутубхона холати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | Мавжуд эмас | |
23 | Информатика фани хонаси (компьютерлар сони, мавжуд эмас) ва интернетга уланганлиги | 15 та мавжуд, 5 таси яроқсиз, интернетга уланган | |
24 | Ошхона холати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | Мавжуд эмас | |
25 | Хожатхона холати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | Янги |
Мактаб директори: Н.Паттаев