Наманган вилояти Чортоқ тумандаги 1-сонли мактаб тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Т/р | Кўрсаткичлар | Маълумотлар | |
1 | Директорнинг Ф.И.Ш. тайинланган санаси | Саидмаматова Умида Нозимовна 2022 йил 1 апрель в/б | |
2 | Мактабнинг қурилган йили | 1985 йил | |
3 | Дастур асосида таъмирланган йили ва тури | 2005 йил жорий таъмир | |
4 | Сектор рақами | 2-сектор (туман прокурори) | |
5 | Жойлашган ҳудуд (шаҳар, туман маркази, қишлоқ, олис ҳудуд) | Туман маркази (туман марказидан 3 км) | |
6 | Мактабнинг юридик манзили (маҳалласи) | Чорток тумани Наврўз МФЙ Эшон кучаси 69-уй | |
7 | Телефон рақами (иш ва мабил) | +99899-398-16-53 | |
8 | Мактаб мақоми (умумий ўрта таълим /ихтисослашган / кам камплектли) | Умумий ўрта таълим мактаби | |
9 | Ўқувчи ўрни (қуввати) | 624 ўринли | |
10 | Коэффициенти | 1.8 | |
11 | Таълим тили (ўзбек/рус/қорақалпоқ ва бошқа) | Ўзбек | |
12 | Ўқувчилар сони | 1136 нафар (шундан қизлар 612 нафар) | |
Ўзбек синфдаги ўқувчилар сони | 1136 нафар | ||
Рус синфдаги ўқувчилар сони | 0 нафар | ||
13 | Синфлар сони | 38 та | |
Ўзбек синфлар сони | 38 та | ||
Рус синфлар сони | 0 та | ||
ва бошқа синфлар | – | ||
14 | Навбатлилиги (сменаси) | икки сменали | |
I-сменадаги ўқувчилар сони | 595 нафар | ||
II-сменадаги ўқувчилар сони | 541 нафар | ||
15 | Қайси чет тили ўқитилади (инглиз/немис/француз) | Инглиз тили | |
16 | Педагог ходимлар сони | 84 нафар | |
Шундан, олий маълумоти | 78 нафар | ||
Ўрта махсус маълумотли | 6 нафар | ||
17 | Тоифаси бўйича | ||
Олий тоифали | 5 нафар | ||
I-тоифа | 10 нафар | ||
II-тоифа | 25 нафар | ||
мутахассис | 44 нафар | ||
18 | Чет тили ва бошқа фанлардан сертификатга эга ўқитувчилар сони | 1 нафар | |
19 | 11-синф битирувчилар сони | 70 нафар | |
ОТМга кирганлар сони | 22 нафар (31,4 %, яшил мактаб) | ||
ОТМга киришнинг ўртача балли | 79.32 балл | ||
МОДДИЙ-ТЕХНИК БАЗАСИ | |||
20 | Махсус фан хоналари | физика | Мавжуд |
кимё | Мавжуд | ||
биология | Мавжуд | ||
меҳнат хонаси (қиз болалар учун) | Мавжуд | ||
меҳнат хонаси (ўғил болалар учун) | Мавжуд | ||
21 | Спорт зали ҳолати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | Қоникарли | |
22 | Кутубхона холати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | яхши | |
23 | Информатика фани хонаси (компьютерлар сони, мавжуд эмас) ва интернетга уланганлиги | 15 та мавжуд, 2 таси яроқсиз, интернетга ўланган | |
24 | Ошхона холати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | Қоникарли | |
25 | Хожатхона холати (янги, яхши, таъмирталаб, қониқарли, қониқарсиз, мавжуд эмас) | Янги |
Мактаб директори в/б : У Саидмаматова